Hned čtveřici čtenářů se podařilo uhodnout všechna utkání. Nejpřesněji zamířila Michaela Čumplová z Rumburku, které se podařilo uhodnout i konečný výsledek zápasu Vilémov – Brozany.
V minulém kole měli někteří vinou technické chyby nesprávný počet bodů, nyní je již vše správně.
Příští týden již na této straně budou znát svá jména vítězové následujících cen:
1. místo: Videokamera JVC
2. místo: DVD přehrávač SONY
3: místo: Vysavač PROGRESS
Vilémov - Brozany 1
Jílové - Trmice 1
Č. Kamenice - Rumburk 0
Šluknov - Modlany 1
Šluknov B - Junior Děčín 2
Březiny - H. Podluží 1
Františkov - Mikulášovice 1
Těchlovice - Benešov n. Pl. 1
V. Bukovina - H. Oldřichov 1
Prysk - Boletice 2
1. místo
DC0050 Pavel Málek, Děčín 17 97
2. místo
DC0015 Václav Mysliveček ml., Benešov 14 91
DC0025 Jaroslav Musil, Mikulášovice 11 91
DC0007 Blanka Szabová, V. Šenov 11 91
5. místo
DC0039 Jakub Mysliveček, Benešov 14 88
6. místo
DC0072 Michaela Čumplová, Jiříkov 20 85
DC0046 František Zlesák, Děčín 20 85
DC0034 M. Dragoun, Děčín 17 85
DC0018 Petr Nedorost, Děčín 17 85
DC0047 Jindra Zeminová, Děčín 17 85
DC0009 Petr Procházka, Mikulášovice 14 85
12. místo
DC0058 Alena Marková, Lipová 14 82
13. místo
DC0022 Josef Nepovím, Chřibská 17 79
DC0043 Milan Zlesák, Folknáře 14 79
DC0010 Bedřich Borovička, Děčín 11 79
DC0024 Antonín Hromádko, Mikulášovice 11 79
DC0014 Václav Mysliveček, Benešov 11 79
18. místo
DC0096 Jiřina Čermáková, Březiny 17 76
DC0095 Petr Hruška, Březiny 14 76
DC0031 Jan Kurej, Vilémov 14 76
DC0057 Pavel Marek, Lipová 11 76
DC0044 Eva Zlesáková, Folknáře 11 76
DC0082 Jaroslav Pöschko, Varnsdorf 8 76
DC0054 Karel Šnajdr, Děčín 8 76
25. místo
DC0091 Milan Pojer, Benešov nad Ploučnicí 17 73
DC0070 Michal Vyskočil, Rumburk 17 73
DC0052 Josef Beneš, Jakuby 11 73
DC0003 Robert Kalina, Děčín 11 73
DC0055 Milan Kořínek, D. Poustevna 11 73
30. místo
DC0028 Petr Vítek, Vilémov 17 70
DC0029 Boguslawa Adolfová, Vilémov 14 70
DC0017 Zdeněk Drobný, Děčín 14 70
DC0004 Pavel Holub, Děčín 14 70
DC0079 Jan Rohm, Varnsdorf 14 70
DC0084 Václav Likeš, Česká Kamenice 11 70
DC0051 Hynek Skála, Jakuby 11 70
DC0069 Milada Vyskočilová, Rumburk 11 70
38. místo
DC0100 Martin Klikar, Mikulášovice 0 69
39. místo
DC0037 Jiří Hataš, Bělá 14 68
DC0038 Tomáš Hataš, Bělá 11 68
41. místo
DC0097 Karla Dušáková, Březiny 20 67
DC0105 Radek Baloun, Děčín 17 67
DC0104 Martin Vosáhlo, Děčín 17 67
DC0030 Jaroslav Adolf, Vilémov 14 67
DC0045 Petr Švarc, Bynov 14 67
DC0074 Jaroslav Žižka, Rumburk 14 67
DC0001 Jiří Jerie, Děčín 11 67
DC0059 Mařka Kovářová, Děčín 11 67
DC0060 Jiří Pochman, Děčín 8 67
DC0023 Miroslav Soukup, Mikulášovice 5 67
51. místo
DC0102 Zdeněk Pochman sen., Děčín 11 65
52. místo
DC0090 Michala Betlachová, Benešov 20 64
DC0094 Karolina Čermáková, Březiny 17 64
DC0081 Jan Rohm st., Varnsdorf 14 64
DC0008 Otto Vítek, Mikulášovice 14 64
DC0048 Josef Málek, Děčín 8 64
DC0083 Václav Marýzek, Česká Kamenice 8 64
DC0035 H. Dragounová, Děčín 5 64
59. místo
DC0086 Jan Balvín, Česká Kamenice 17 61
DC0098 Slavomír Čermák, Březiny 14 61
DC0019 Eva Vrabcová, D. Poustevna 14 61
DC0093 Miroslav Betlach, Benešov 11 61
DC0064 Petr Kovář, Děčín 11 61
DC0042 František Zlesák st., Folknáře 11 61
65. místo
DC0032 Antonín Horák, Děčín 14 60
66. místo
DC0099 Jiří Dušák, Březiny 17 59
67. místo
DC0049 Josef Málek ml., Děčín 17 58
DC0073 Karel Vyskočil, Rumburk 17 58
DC0078 Vladimír Chlan st., Varnsdorf 14 58
DC0075 Ondřej Žižka, Rumburk 14 58
DC0041 Miroslav Kulíšek, Děčín 5 58
DC0062 Jiří Šrédl, Česká Kamenice 5 58
73. místo
DC0068 Zdeněk Pochman, Děčín 14 55
DC0088 Petr Raba, Benešov 14 55
DC0020 Ludmila Matějovská, Mikulášovice 11 55
DC0085 Stáňa Nováková, Česká Kamenice 11 55
DC0092 Jarmila Betlachová, Benešov 8 55
DC0053 František Struk, Březiny 8 55
79. místo
DC0101 Josef Svoboda, Děčín 14 54
DC0005 Marcel Jírava, Sr. Kamenice 5 54
81. místo
DC0106 Petr Havelka, Děčín 11 53
DC0071 Jaroslav Hanykýř, Rumburk 0 53
83. místo
DC0016 Milan Baco, Boletice 17 52
DC0087 Naďa Balvínová, Česká Kamenice 11 52
DC0011 Ludvík Třešňák, Vilémov 11 52
DC0002 Jan Merunka, Děčín 8 52
87. místo
DC0040 František Hasala, Děčín 11 50
88. místo
DC0063 Miras Zedník, Děčín 8 49
DC0061 Jiří Špinka, Šluknov 0 49
90. místo
DC0080 Alena Rohmová, Varnsdorf 5 46
DC0021 František Matějovský, Mikulášov. 2 46
92. místo
DC0089 Petr Raba st., Benešov 14 43
DC0077 Vladimír Chlan ml., Varnsdorf 8 43
94. místo
DC0056 Čestmír Štěpán, Děčín 11 42
DC0033 Marie Horáková, Děčín 5 42
96. místo
DC0036 Dáša Hatašová, Bělá 2 41
97. místo
DC0076 Vladimír Chlan, Varnsdorf 5 40
DC0066 Jaroslav Premoli, Děčín 0 40
99. místo
DC0103 Miluška Kalinová, Děčín 11 39
100. místo
DC0065 Jan Špinka, Děčín 0 38
101. místo
DC0107 Láďa Šittich, Děčín 11 35
102. místo
DC0006 Rosťa Dostál, Huntířov 0 30
103. místo
DC0027 Dieter Kretschmer, Rumburk 0 18
104. místo
DC0026 Jana Kretschmerová, Rumburk 0 15
105. místo
DC0012 Jitka Třešňáková, Vilémov 2 13
106. místo
DC0013 David Knobloch, Jílové 0 8
107. místo
DC0067 Petr Stránský, Děčín 0 -1