Vítězem kola se totiž stal Marcel Jírava ze Srbské Kamenice, jemuž se podařilo uhodnout správně všechna utkání. Získal tak dvacet bodů a vyhoupl se do čela soutěže, kde pomyslný trůn sdílí s Karlem Šnajdrem z Děčína.
Extraliga
1. místo
DC0005 M. Jírava, Sr. Kamenice 20 22
DC0054 Karel Šnajdr, Děčín 14 22
1. liga
3. místo
DC0044 Eva Zlesáková, Folknáře 14 19
DC0033 Marie Horáková, Děčín 11 19
DC0082 Jaroslav Pöschko, Varnsdorf 11 19
DC0062 Jiří Šrédl, Česká Kamenice 11 19
7. místo
DC0018 Petr Nedorost, Děčín 14 16
DC0016 Milan Baco, Boletice 11 16
DC0055 Milan Kořínek, D. Poustevna 11 16
DC0064 Petr Kovář, Děčín 11 16
DC0059 Mařka Kovářová, Děčín 11 16
DC0048 Josef Málek, Děčín 11 16
DC0002 Jan Merunka, Děčín 11 16
DC0025 Jaroslav Musil, Mikulášovice 11 16
DC0023 Miroslav Soukup, Mikulášovice 11 16
DC0047 Jindra Zeminová, Děčín 11 16
DC0071 Jaroslav Hanykýř, Rumburk 5 16
DC0053 František Struk, Březiny 5 16
2. liga
19. místo
DC0102 Zdeněk Pochman sen., Děčín 14 14
20. místo
DC0034 M. Dragoun, Děčín 14 13
DC0051 Hynek Skála, Jakuby 14 13
DC0029 Boguslawa Adolfová, Vilémov 11 13
DC0010 Bedřich Borovička, Děčín 11 13
DC0096 Jiřina Čermáková, Březiny 11 13
DC0072 Michaela Čumplová, Jiříkov 11 13
DC0004 Pavel Holub, Děčín 11 13
DC0032 Antonín Horák, Děčín 11 13
DC0024 Antonín Hromádko, Mikulášovice 11 13
DC0027 Dieter Kretschmer, Rumburk 11 13
DC0084 Václav Likeš, Česká Kamenice 11 13
DC0050 Pavel Málek, Děčín 11 13
DC0060 Jiří Pochman, Děčín 11 13
DC0007 Blanka Szabová, V. Šenov 11 13
DC0008 Otto Vítek, Mikulášovice 11 13
DC0040 František Hasala, Děčín 8 13
DC0095 Petr Hruška, Březiny 8 13
DC0009 Petr Procházka, Mikulášovice 8 13
DC0043 Milan Zlesák, Folknáře 8 13
3.liga
39. místo
DC0061 Jiří Špinka, Šluknov 14 10
DC0093 Miroslav Betlach, Benešov 11 10
DC0092 Jarmila Betlachová, Benešov 11 10
DC0035 H. Dragounová, Děčín 11 10
DC0003 Robert Kalina, Děčín 11 10
DC0041 Miroslav Kulíšek, Děčín 11 10
DC0022 Josef Nepovím, Chřibská 11 10
DC0100 Martin Klikar, Mikulášovice 8 10
DC0058 Alena Marková, Lipová 8 10
DC0039 Jakub Mysliveček, Benešov 8 10
DC0070 Michal Vyskočil, Rumburk 8 10
DC0046 František Zlesák, Děčín 8 10
DC0011 Ludvík Třešňák, Vilémov 5 10
52. místo
DC0065 Jan Špinka, Děčín 14 7
DC0030 Jaroslav Adolf, Vilémov 11 7
DC0042 František Zlesák st., Folknáře 11 7
DC0086 Jan Balvín, Česká Kamenice 8 7
DC0052 Josef Beneš, Jakuby 8 7
DC0090 Michala Betlachová, Benešov 8 7
DC0097 Karla Dušáková, Březiny 8 7
DC0014 Václav Mysliveček, Benešov 8 7
DC0015 Václav Mysliveček ml., Benešov 8 7
DC0066 Jaroslav Premoli, Děčín 8 7
DC0079 Jan Rohm, Varnsdorf 8 7
DC0045 Petr Švarc, Bynov 8 7
DC0019 Eva Vrabcová, D. Poustevna 8 7
DC0074 Jaroslav Žižka, Rumburk 8 7
DC0077 Vladimír Chlan ml., Varnsdorf 5 7
DC0001 Jiří Jerie, Děčín 5 7
DC0031 Jan Kurej, Vilémov 5 7
DC0057 Pavel Marek, Lipová 5 7
DC0089 Petr Raba st., Benešov 5 7
DC0081 Jan Rohm st., Varnsdorf 5 7
DC0028 Petr Vítek, Vilémov 5 7
DC0073 Karel Vyskočil, Rumburk 5 7
DC0075 Ondřej Žižka, Rumburk 5 7
Divize
75. místo
DC0101 Josef Svoboda, Děčín 5 5
76. místo
DC0068 Zdeněk Pochman, Děčín 8 4
DC0088 Petr Raba, Benešov 8 4
DC0056 Čestmír Štěpán, Děčín 8 4
DC0098 Slavomír Čermák, Březiny 5 4
DC0094 Karolina Čermáková, Březiny 5 4
DC0006 Rosťa Dostál, Huntířov 5 4
DC0017 Zdeněk Drobný, Děčín 5 4
DC0076 Vladimír Chlan, Varnsdorf 5 4
DC0091 Milan Pojer, Benešov nad Ploučnicí 5 4
DC0069 Milada Vyskočilová, Rumburk 5 4
DC0063 Miras Zedník, Děčín 5 4
DC0087 Naďa Balvínová, Česká Kamenice 2 4
DC0078 Vladimír Chlan st., Varnsdorf 2 4
DC0012 Jitka Třešňáková, Vilémov 2 4
DC0080 Alena Rohmová, Varnsdorf -1 4
91. místo
DC0037 Jiří Hataš, Bělá 0 2
92. místo
DC0099 Jiří Dušák, Březiny 5 1
DC0020 Ludmila Matějovská, Mikulášov. 5 1
DC0026 Jana Kretschmerová, Rumburk 2 1
DC0085 Stáňa Nováková, Česká Kamenice 2 1
DC0013 David Knobloch, Jílové -1 1
97. místo
DC0038 Tomáš Hataš, Bělá 0 -1
DC0036 Dáša Hatašová, Bělá 0 -1
DC0067 Petr Stránský, Děčín 0 -1
100. místo
DC0049 Josef Málek ml., Děčín 5 -2
DC0083 Václav Marýzek, Česká Kamenice -1 -2
Citrón Tip ligy
102. místo
DC0021 František Matějovský, Mikulášov. -4 -5
annonce
Prodavači potravinářského zboží v bistru s obsluhou, 27 000 Kč
Asistentka v realitní kanceláři, 15 000 Kč
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů SŠ - matematika - ICT, 30 930 Kč
Řidič mezinárodní dopravy, 25 000 Kč
Ekonom/ka, 26 000 Kč
Kuchař/ka, 37 000 Kč
Skladník, balič zboží, 15 000 Kč
Řidič dodávky / manipulant, 19 000 Kč
Podat inzerát
cars
Peugeot Expert první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ
Peugeot 407 servisní knížka
Peugeot 1007 první majitel, servisní knížka, koupeno v D, nehavarované
Peugeot 208 první majitel, koupeno v D
Peugeot 206 koupeno v CZ
Peugeot 3008 první majitel, servisní knížka, koupeno v CZ, nehavarované, v záruce
Peugeot 3008
Peugeot 308 první majitel, servisní knížka, koupeno v I
Prodat auto